2016年2月,美國(guó)能源部(DoE)制定了能源效率法規(guī),要求外部的AC / DC電源適配器滿足能效等級(jí)VI。為符合美國(guó)能源部(DoE)在六級(jí)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)下強(qiáng)制規(guī)定的現(xiàn)行平均能效和空載功耗要求同時(shí)也順應(yīng)綠色、環(huán)保、節(jié)能這個(gè)趨勢(shì),振歡電子于2016年推出新一代的Level VI 桌上型電源供應(yīng)器60W VI系列和72W VI系列, 隨即獲得市場(chǎng)熱烈的回響, 緊接著推出Level VI插墻式電源供應(yīng)器12W/ 24W/ 36W VI系列及Level VI桌上型電源供應(yīng)器 12W/ 24W/ 36W/ 84W/ 100W/ 120W VI全系列,以進(jìn)一步滿足較低輸出功率和更高功率的應(yīng)用需求。
Level VI系列沿襲認(rèn)證板系列電源的特性,接受90~264VAC全范圍輸入,提供5V~48V輸出的完整機(jī)型,設(shè)計(jì)上通過(guò)UL/cUL、CE、GS、RCM、KC、CB、PSE、CCC等國(guó)際認(rèn)證,并且符合 FCC 第 15B 部分 B 類(lèi)輻射和傳導(dǎo)發(fā)射要求。電源整體采用環(huán)保材料, PCB為全新研發(fā)的玻纖板,采用正規(guī)完善的EMI濾波器件 - 電感、安規(guī)電容。同時(shí)還納入過(guò)壓、過(guò)流和短路保護(hù)功能。
能源部VI級(jí)能效概述:
1.
銘牌輸出功率(Pout) | 活動(dòng)模式下的最小平均效率 (用小數(shù)表示) | 空載模式下的最大功率(W) |
Pout ≤ 1 W | ≥ 0.5 x Pout + 0.16 | ≤ 0.100 |
1 W < Pout ≤ 49 W | ≥ 0.071 x ln(Pout) - 0.0014 x Pout + 0.67 | ≤ 0.100 |
49 W < Pout ≤ 250 W | ≥ 0.880 | ≤ 0.210 |
Pout > 250 W | ≥ 0.875 | ≤ 0.500 |
2.
銘牌輸出功率(Pout) | 活動(dòng)模式下的最小平均效率 (用小數(shù)表示) | 空載模式下的最大功率(W) |
Pout ≤ 1 W | ≥ 0.517 x Pout + 0.087 | ≤ 0.100 |
1 W < Pout ≤ 49 W | ≥ 0.0834 x ln(Pout) - 0.0014 x Pout + 0.609 | ≤ 0.100 |
49 W < Pout ≤ 250 W | ≥ 0.870 | ≤ 0.210 |
Pout > 250 W | ≥ 0.875 | ≤ 0.500 |
3.
單電壓外部AC-AC電源,基準(zhǔn)電壓 | ||
銘牌輸出功率(Pout) | 活動(dòng)模式下的最小平均效率 (用小數(shù)表示) | 空載模式下的最大功率(W) |
Pout ≤ 1 W | ≥ 0.5 x Pout + 0.16 | ≤ 0.210 |
1 W < Pout ≤ 49 W | ≥ 0.071 x ln(Pout) - 0.0014 x Pout + 0.67 | ≤ 0.210 |
49 W < Pout ≤ 250 W | ≥ 0.880 | ≤ 0.210 |
Pout > 250 W | ≥ 0.875 | ≤ 0.500 |
4.
單電壓外部AC-AC電源,低電壓 | ||
銘牌輸出功率(Pout) | 活動(dòng)模式下的最小平均效率 (用小數(shù)表示) | 空載模式下的最大功率(W) |
Pout ≤ 1 W | ≥ 0.517 x Pout + 0.087 | ≤ 0.210 |
1 W < Pout ≤ 49 W | ≥ 0.0834 x ln(Pout) - 0.0014 x Pout + 0.609 | ≤ 0.210 |
49 W < Pout ≤ 250 W | ≥ 0.870 | ≤ 0.210 |
Pout > 250 W | ≥ 0.875 | ≤ 0.500 |
5.
銘牌輸出功率(Pout) | 活動(dòng)模式下的最小平均效率 (用小數(shù)表示) | 空載模式下的最大功率(W) |
≥ 0.497 x Pout + 0.067 | ≤ 0.300 | |
1 W < Pout ≤ 49 W | ≥ 0.075 x ln(Pout) + 0.561 | ≤ 0.300 |
Pout > 49 W | ≥ 0.860 | ≤ 0.300 |
上一篇: 無(wú)